| 产品型号 | NX 5500 |
| 物理特性 | |
| 尺 寸 | 16.93 英寸宽 x 1.74 英寸高 x 12.63 英寸深 430 毫米宽 x 44.2 毫米高 x 320.7 毫米深 |
| 重 量 | 10 磅/4.5 公斤 |
| 内 存 | 4 GB RAM |
| 存 储 | 32 GB 固态硬盘,用于存储固件镜像和关键数据 |
| 电 源 | 100 瓦特, 100-240V AC PSU |
| 功 耗 | 30 瓦特 |
| 容量和性能 | |
| 支持的接入点数量 (本地桥接) |
512 |
| 支持的接入点数量 (扩展VLAN) |
256 |
| 数据吞吐量 | 6 GB/秒 |
| 加密吞吐量 | 2 GB/秒 |
| RF域数量 | 512 |
| WLAN数量 | 256 |
| 无线客户端数量 | 16K |
| 使用环境 | |
| 工作温度 | 32°F至104°F/0°C至40°C |
| 存储温度 | -4°F至 158°F/-20°C至 70°C |
| 工作湿度 | 104°F/40°C温度下为5%至85% |
| 存储湿度 | 104°F/40°C温度下为5%至95% |
| 接口和管理 |
•六个10/100/1000 Base-T 以太网端口(铜缆)
•两个 USB 2.0 接口 •RS-232 串行控制台 (RJ-45) 接口 •LCD 面板,带导航按钮 |
| 产品 SKU 和许可证 | NX-5500-100R0-WR NX 5500 服务平台 NX-5500-ADP-16 NX 5500 的 16 接入点许可证包 NX-5500-ADP-64 NX 5500 的 64 接入点许可证包 NX-5500-ADP-128 NX 5500 的 128 接入点许可证包5500 |